根據第四次全國經濟普查結果,現將肥東縣第四次全國經濟普查的主要綜合數據公布如下:
一、單位基本情況
2018年末,全縣共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位10915個,比2013年末(2013年是第三次全國經濟普查年份,下同)增加6672個,增長157.25%;產業活動單位12528個,增加7145個,增長132.73%;個體經營戶68568個,增長105.24%(詳見表1-1)。
表1-1 單位數與個體經營戶數 | ||
單位數(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 10915 | 100.0 |
企業法人 | 9806 | 89.8 |
機關、事業法人 | 240 | 2.2 |
社會團體 | 97 | 0.9 |
其他法人 | 772 | 7.1 |
二、產業活動單位 | 12528 | 100.0 |
第二產業 | 3770 | 30.1 |
第三產業 | 8758 | 69.9 |
三、個體經營戶 | 68568 | 100.0 |
第二產業 | 9038 | 13.2 |
第三產業 | 59530 | 86.8 |
表1-2 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶 | ||||
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量(個) | 比重(%) | 數量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 10915 | 100.0 | 68568 | 100.0 |
采礦業 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
制造業 | 2527 | 23.2 | 3355 | 4.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 45 | 0.4 | 12 | 0.0 |
建筑業 | 1016 | 9.3 | 5938 | 8.7 |
批發和零售業 | 2762 | 25.3 | 32642 | 47.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 847 | 7.8 | 12637 | 18.4 |
住宿和餐飲業 | 216 | 2.0 | 5511 | 8.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 159 | 1.5 | 327 | 0.5 |
金融業 | 15 | 0.1 | 0 | 0.0 |
房地產業 | 271 | 2.5 | 50 | 0.1 |
租賃和商務服務業 | 1061 | 9.7 | 2100 | 3.1 |
科學研究和技術服務業 | 380 | 3.5 | 109 | 0.2 |
水利、環境和公共設施管理業 | 81 | 0.7 | 28 | 0.0 |
居民服務、修理和其他服務業 | 258 | 2.4 | 3889 | 5.7 |
教育 | 273 | 2.5 | 220 | 0.3 |
衛生和社會工作 | 89 | 0.8 | 330 | 0.5 |
文化、體育和娛樂業 | 173 | 1.6 | 328 | 0.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 587 | 5.4 | 0 | 0.0 |
注:表中產業活動單位合計數包含從事農、林、牧、漁服務業和兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位155個;個體經營戶合計數含從事農、林、牧、漁服務業活動的個體經營戶1090個。 |
二、從業人員
2018年末,全縣第二產業和第三產業法人單位從業人員281783人,比2013年末增加84988人,增長43.19%。
第二產業的從業人員為168927人,增加22173人,增長15.11%;第三產業的從業人員為112856人,增加62815人,增長125.53%。個體經營戶從業人員147955人。
表2-1 按按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員 |
法人單位從業人員(人) | 個體經營戶從業人員(人) | ||
合 計 | 281783 | 147955 | |
農、林、牧、漁業 | 815 | 3191 | |
采礦業 | 0 | 4 | |
制造業 | 62154 | 11474 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2385 | 70 | |
建筑業 | 104533 | 19042 | |
批發和零售業 | 18634 | 65022 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12338 | 14968 | |
住宿和餐飲業 | 3940 | 15140 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1375 | 769 | |
金融業 | 789 | 0 | |
房地產業 | 3897 | 55 | |
租賃和商務服務業 | 37164 | 5239 | |
科學研究和技術服務業 | 3393 | 91 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 877 | 107 | |
居民服務、修理業和其他服務業 | 1817 | 10374 | |
教育 | 12241 | 841 | |
衛生和社會工作 | 3610 | 725 | |
文化、體育和娛樂業 | 1096 | 843 | |
公共管理、社會保障和社會組織 | 10725 | 0 |
三、資產負債狀況和營業收入
2018年末,全縣第二產業和第三產業法人單位資產總計2295.46億元。(第三產業企業資產總計不包含金融業,下同)其中,第二產業法人單位資產總計占比為34.34%,第三產業法人單位資產總計占比為65.66%。法人單位負債合計1519.87億元。其中,第二產業法人單位負債合計占比為28.97%,第三產業法人單位負債合計占比為71.03%。
2018年,全縣第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入1086.08億元。其中,第二產業營業收入占比為56.79%,第三產業營業收入占比為43.21%(詳見表3-1)。
表3-1 按行業門類分組的單位資產負債狀況和營業收入 | |||
法人單位 資產總計 (億元) |
法人單位 負債合計 (億元) |
企業法人單位 營業收入 (億元) |
|
合 計 | 2295.46 | 1519.87 | 1086.08 |
采礦業 | 0 | 0 | 0 |
制造業 | 477.49 | 299.05 | 373.76 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 79.62 | 45.36 | 38.46 |
建筑業 | 231.52 | 96.04 | 205.00 |
批發和零售業 | 127.33 | 88.42 | 239.84 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 68.57 | 40.32 | 86.64 |
住宿和餐飲業 | 7.87 | 4.48 | 5.69 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.70 | 1.67 | 8.88 |
房地產業 | 669.71 | 566.62 | 50.53 |
租賃和商務服務業 | 395.69 | 263.84 | 51.10 |
科學研究和技術服務業 | 16.89 | 2.51 | 10.36 |
水利、環境和公共設施管理業 | 76.81 | 57.69 | 1.80 |
居民服務、修理和其他服務業 | 4.19 | 1.73 | 3.26 |
教育 | 39.37 | 8.43 | 4.56 |
衛生和社會工作 | 10.10 | 2.19 | 1.25 |
文化、體育和娛樂業 | 4.41 | 4.62 | 1.64 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 76.59 | 35.70 | 0 |
注:表中不包含金融行業經濟指標,合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位資產總計3.60億,負債合計1.20億以及企業法人單位營業收入3.31億。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。 |
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
凡注明為博縣網原創作品的,未經許可,不得轉載;源于網絡的作品,若對您造成了侵權,請聯系本站,我們會第一時間予以處理。
本文地址:/jjpucha/huadong/2022-05-01/254.html
留言與評論(共有 條評論) |