導航菜單

忻州市2021年度各縣市區GDP及固定資產投資一覽表

 
市、縣 地區生產總值
(億元)(季報)
規模以上
工業增加值
固定資產投資
(億元)
絕對值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 絕對值 同比
±%
排序
忻州市 1344.4 10.6 - 17.7 - 655.9 10.2 -
忻府區 223.4 7.2 12 0.2 11 78.9 29.1 4
定襄縣 73.8 9.5 6 12.5 7 43.4 29.3 3
五臺縣 62.0 8.0 9 5.3 10 34.6 12.7 8
代  縣 80.5 -5.3 15 -22.3 16 29.6 8.2 13
繁峙縣 94.4 7.8 10 -2.4 12 64.7 19.7 5
寧武縣 111.9 25.4 1 48.1 1 51.2 10.1 11
靜樂縣 48.0 11.2 5 8.1 9 43.3 11.8 10
神池縣 34.9 7.6 11 27.7 4 11.6 -50.3 16
五寨縣 36.7 7.2 12 -3.6 13 27.0 13.3 6
岢嵐縣 44.5 12.8 4 19.7 5 34.6 11.9 9
河曲縣 174.2 21.1 2 44.8 2 52.9 -9.0 15
保德縣 122.1 19.3 3 31.9 3 46.3 0.5 14
偏關縣 38.4 0.2 14 -16.2 15 18.9 13.3 6
原平市 192.8 8.9 7 11.5 8 91.1 10.0 12
開發區 - - - 19.1 6 19.1 29.5 2
風景區 7.3 8.4 8 -4.7 14 2.4 34.5 1
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。 凡注明為博縣網原創作品的,未經許可,不得轉載;報告、公報、規劃等總結類或文件類信息,本站展示并非全部都完整,為了您更加全面、更有實效的查詢學習,建議您到相關地區政府官網瀏覽或下載完整版本;源于網絡的作品,若對您造成了侵權,請聯系本站,我們會第一時間予以處理。

本文地址:/redian/154.html

留言與評論(共有 條評論)
驗證碼:
精品aⅴ免费大片久久,久久国产精品91AV,国产一二三区精品亚洲美女,精品免费视在线观看