市、縣 | 社會消費品零售總額 (億元)(季報) |
一般公共預算收入 (億元) |
城鎮居民人均 可支配收入 (元)(季報) |
農村居民人均 可支配收入 (元)(季報) |
||||||||
絕對值 | 同比 ±% |
排序 | 絕對值 | 同比 ±% |
排序 | 絕對值 | 同比 ±% |
排序 | 絕對值 | 同比 ±% |
排序 | |
忻州市 | 442.2 | 15.9 | - | 117.9 | 24.9 | - | 34566 | 8.3 | - | 11058 | 11.4 | - |
忻府區 | 151.8 | 14.4 | 12 | 7.4 | 15.3 | 10 | 37493 | 8.6 | 6 | 13737 | 10.3 | 11 |
定襄縣 | 27.1 | 18.0 | 2 | 3.3 | 27.6 | 6 | 36864 | 8.1 | 9 | 17119 | 10.5 | 9 |
五臺縣 | 24.0 | 16.6 | 8 | 3.0 | 16.3 | 8 | 32424 | 7.5 | 13 | 9320 | 11.6 | 6 |
代 縣 | 11.7 | 17.3 | 4 | 7.6 | 78.3 | 2 | 32046 | 7.7 | 11 | 8262 | 11.9 | 4 |
繁峙縣 | 27.5 | 17.6 | 3 | 5.3 | 38.9 | 5 | 37695 | 9.6 | 1 | 11429 | 12.1 | 3 |
寧武縣 | 16.2 | 17.2 | 5 | 11.0 | 41.3 | 4 | 30532 | 8.9 | 4 | 8530 | 12.5 | 2 |
靜樂縣 | 13.7 | 17.0 | 6 | 3.3 | 5.4 | 14 | 28951 | 7.2 | 14 | 9846 | 11.8 | 5 |
神池縣 | 13.8 | 14.2 | 13 | 2.1 | 10.2 | 11 | 29723 | 9.4 | 2 | 11015 | 10.2 | 13 |
五寨縣 | 15.5 | 16.6 | 8 | 2.8 | -11.1 | 16 | 29257 | 8.8 | 5 | 10777 | 11.5 | 7 |
岢嵐縣 | 13.9 | 16.3 | 10 | 2.1 | 8.3 | 13 | 33755 | 8.3 | 8 | 9746 | 10.5 | 9 |
河曲縣 | 21.2 | 18.8 | 1 | 12.6 | 24.6 | 7 | 34262 | 8.4 | 7 | 10081 | 13.1 | 1 |
保德縣 | 23.6 | 14.7 | 11 | 9.6 | 16.1 | 9 | 35323 | 7.9 | 10 | 10293 | 11.4 | 8 |
偏關縣 | 7.4 | 13.5 | 14 | 2.6 | 9.4 | 12 | 27391 | 9.2 | 3 | 9897 | 10.1 | 14 |
原平市 | 64.9 | 16.9 | 7 | 9.9 | 4.7 | 15 | 37469 | 7.7 | 11 | 14303 | 10.3 | 11 |
開發區 | - | - | - | 3.7 | 51.9 | 3 | - | - | - | - | - | - |
風景區 | 10.0 | 13.0 | 15 | 3.8 | 100.7 | 1 | 32441 | 7.0 | 15 | 8595 | 10.0 | 15 |
忻州市2021年度各縣市區財政收入及居民收入一覽表
本文地址:/redian/155.html
留言與評論(共有 條評論) |